A GS1 Magyarország által szervezett idei, immár 3. Digitális kihívások, digitális válaszok konferencia az ellátási láncokra koncentrált: a gyártástól a szállítási- és logisztikai folyamatokon át az online és offline értékesítésig minden érintett szereplő számára hasznos információkat osztottak meg előadóink a ma elérhető digitális lehetőségekről, bevált gyakorlatokról, a változó piaci környezetben a fennmaradást, fejlődést támogató megoldásokról.
Iratkozzon fel hírleveleinkre, hogy hónapról-hónapra a legfrissebb szektorokat érintő információkról értesülhessen.
PROGRAM
9:00 | Érkezés az online konferenciára | |
9:10-9:30 | Köszöntő | |
Kecskés Katalin kiemelt vállalati kapcsolatok - GS1 Magyarország | ||
GYÁRTÁS ÉS KERESKEDELEM | ||
9:35-10:00 | Az infláció nő, a fogyasztók reagálnak - Elmozduló fogyasztói prioritások válsághelyzet idején | |
Kurucz Péter kereskedői kapcsolatok igazgató - NielsenIQ | ||
Az előadásról készült videó elérhető ITT | Az előadás elérhető ITT | ||
A Covid utóhatásai, a háború miatt megnövekedett infláció, az elszabaduló energia és élelmiszerárak nagy nyomást helyeznek a fogyasztókra. Ennek következtében jelentősen változnak a mindennapi vásárlásokhoz kapcsolódó prioritások és preferenciák is. Ezeket az iparági szereplőknek is fontos ismerni, és nyomon-követni, hogy ezen időszakban is az elvárt színvonalon tudják kiszolgálni ügyfeleiket. | ||
10:05-10:25 | Körforgásos gazdálkodás, digitális termékútlevél (angol nyelvű előadás) | |
Francesca Poggiali Chief Public Policy Officer Europe - GS1 Global Office | ||
Az előadásról készült videó elérhető ITT | Az előadás elérhető ITT | ||
Az Európai Unió (EU) a közelmúltban közzétett egy rendeletjavaslatot, ami előírja a gazdasági szereplők számára, hogy szinte minden fogyasztási cikkhez digitális termékútlevelet dolgozzanak ki különböző bevezetési határidővel. Az előadás az új jogi keret kihívásait és lehetőségekeit tárja fel azon vállalatok számára, akik GS1 szabványokon alapuló termékútlevelet akarnak kifejleszteni. | ||
10:30-10:50 | Fenntarthatóság javítása a GS1 digitális szolgáltatásaival | |
Vatai Krisztina szolgáltatásmenedzsment igazgató - GS1 Magyarország | ||
Az előadásról készült videó elérhető ITT | Az előadás elérhető ITT | ||
Hallgassa meg, hogy a GS1 szabványai és szolgáltatásai hogyan járulhatnak hozzá a vállalatok fenntarthatósági rendszereinek fejlesztéséhez vagy megalapozásához és milyen eszközökkel támogatják a vállalkozásokat a körforgásos gazdaság kialakításában. Tanuljon nemzetközi projektekből és tudja meg, hogy a GS1 Magyarország miként segítheti az Ön szervezetét a digitalizáció útján. | ||
10:55-11:15 | Fejlődés és digitális lehetőségek egy innovatív kisvállalkozásnál | |
Pinczés Marianna tulajdonos, ügyvezető - Grapoila (Virgin Oil Press Kft.) | ||
Az előadásról készült videó elérhető ITT | Az előadás elérhető ITT | ||
Már a kezdet kezdetén, a cégalapításkor fontos volt számunkra a környezetvédelem. Egy természetes alapanyagokból, kitűnő minőségű, teljes értékű élelmiszer gyártásának az ötletével együtt, feltett szándékunk volt értéket teremteni abból, amit mások kidobásra ítéltek. A szőlőtörköly a borászatok hulladéka, korábban maximum állati takarmányozásra használták, mi mégis a kincset érő, kiváló élettani hatású, minőségi olajat rejtő szőlőmagot láttuk meg benne több mint 10 évvel ezelőtt. Ezzel az első alapanyaggal kezdődött a Grapoila hidegen sajtolt olajok Zero Waste ‒ azaz hulladék nélküli – gyártása. Az automatizálás azonban kis léptékben nehézkes, hiszen, ahhoz, hogy egy folyamatot a gépekre tudjunk bízni, és az meg is érje, nagy mennyiségekre, sokszoros ismétlődésekre, sorozatgyártásokra van szükség. Mit tehet mégis egy kisvállalkozás? Hogyan lehet lépésről lépésre fejlődni? | ||
11:20-11:25 | Kérdések - válaszok | |
11:30-11:45 | Kávészünet | |
SZÁLLÍTÁS ÉS LOGISZTIKA | ||
11:50-12:10 | A Magyar Lean & Green Program új Partnerei, tapasztalatok | |
Krázli Zoltán szektormenedzsment igazgató - GS1 Magyarország | ||
Az előadásról készült videó elérhető ITT | Az előadás elérhető ITT | ||
A logisztikai folyamatok CO2 kibocsátásának 2050-ig 0%-ra csökkentését célul kitűző nemzetközi program immár idehaza is számos innovatív és a környezetért is tenni akaró céget tudhat tagjai között, akik jó példával tudnak szolgálni más vállalkozás számára is. Ismerje meg őket, és kövesse példájukat, üzleti megtakarítást biztosító elköteleződésüket. | ||
12:15-12:35 | A logisztika és a digitális fejlettség kapcsolata az Európai Unióban | |
Boldizsár Adrienn tudományos segédmunkatárs - Neumann János Egyetem, GAMF Műszaki és Informatikai Kar | ||
Az előadásról készült videó elérhető ITT | Az előadás elérhető ITT | ||
Napjainkban akkor tud egy vállalat tartós piaci sikereket elérni, ha nyomon követi a gazdasági történéseket, a technológia folyamatos fejlődését, a digitalizációt, a globalizációt. Nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, figyeli a környezete alkalmazkodását a világjárvány alakulásához, valamint a versenytársai lépéseire is megfelelően reagál. Kutatásomban a digitális fejlettség és egy ország logisztikai fejlettsége közötti összefüggéseket vizsgáltam meg Európa országaira, lineáris regressziós és térökonometriai modell segítségével. | ||
12:40-13:00 | A last mile csomagszállítás és kihívásai a digitalizáció korában | |
Dr. PhD Süle Edit egyetemi docens és Bartucz Csilla PhD hallgató - Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola | ||
Az előadásról készült videó elérhető ITT | Az előadás elérhető ITT | ||
A csomagkiszállítási iparág évek óta hatékonysággal kapcsolatos kihívásokkal küzd. Számtalan megoldás született az évek során, beleértve az alternatív kiszállítási módszerek (csomagpont, csomagautomata), alternatív üzemanyaghajtású járművekkel történő kiszállítás, az utca emberének bevonása, és az elmúlt években akár a drónnal vagy a triciklikkel történő szállítások. A cél mindig ugyanaz: a vásárlók minél magasabb szintű elégedettségének elérése és a szolgáltatók hatékonyságának növelése. Az ismert megoldások között csak ritkán kerül ajánlásra a szereplők közötti együttműködés kialakítása az erőforrás megosztások és gazdaságos működés elérése érdekében. Az előadás megvalósult, valamint még projekt szinten lévő együttműködés alapú nemzetközi és magyar példákat mutat be, igazolandó, hogy bizonyos értelemben a logasztikai iparág eme ága elérkezett az együttműködés alapú szervezetek közötti működési modellek kialakításához, amelynek elengedhetetlen része a digitalizációs transzformáció. | ||
13:05-13:25 | Last mile esetpéldák és az SSCC kód szerepe | |
Magyar Róbert felsőoktatási referens - GS1 Magyarország | ||
Az előadásról készült videó elérhető ITT | Az előadás elérhető ITT | ||
Hogyan teszi hatékonyabbá a Last Mile folyamatokat az egységes, szabványos azonosító- és jelöléstechnika? A CEN a GS1 Serial Shipping Container Code-ot (SSCC) jelölte ki a csomagok egyedi azonosítására, mely lehetővé teszi a csomagkézbesítési hálózat összes érdekeltje közötti együttműködést. Az új CEN harmonizált csomagcímke bevezetésével, a korábban zárt hálózatok összekapcsolhatóak a nyílt globális szabványok használatával, így egy végponttól-végpontig terjedő kézbesítési hálózat jön létre. | ||
13:30-13:35 | Kérdések - válaszok | |
13:40-13:55 | Kávészünet | |
ONLINE-OFFLINE ÉRTÉKESÍTÉS | ||
14:00-14:20 | A vámhatóság szerepe az e-kereskedelemben – a megváltozott szabályok utáni első év tapasztalatai | |
Bakai Kristóf Péter, pénzügyőr dandártábornok, vámszakmai és nemzetközi elnökhelyettes - Nemzeti Adó- és Vámhivatal | ||
Az előadásról készült videó elérhető ITT | ||
Az előadás az e-kereskedelmi áruk adómentességének megszűnését követő időszakot érintően mutatja be a magyarországi importforgalom alakulását. Kiemeli, hogy ezek az áruk milyen nagyságrendet képviselnek a teljes forgalmon belül, illetve azt, hogy hogyan tudja a vámhatóság az e-kereskedelmi és logisztikai feladatokat támogatni. Az előadásban szó lesz továbbá ezen küldemények ellenőrzéséről, azok tapasztalatairól - a vámhatóság küldetésének megfelelően. | ||
14:25-14:45 | A Rossmann + VIP program szerepe az offline/online értékesítésben | |
Varga Anita Ágnes Marketingvezető, Rossmann Magyarország Kft. | ||
Az előadásról készült videó elérhető ITT | Az előadás elérhető ITT | ||
1.8 millió regisztrált VIP taggal, a Rossmann + VIP hűségprogram egyike Magyarország legkedveltebb lojalitás programjainak. 2019-es indulása óta már a vállalat forgalmának 60%-a a programon keresztül bonyolódik. A salesforce marketing automatizációs rendszerével kiemelkedőek az eredményeink a vásárlók elérésében. A program felfutásával párhuzamosan teljesen megszüntettük a papír alapú akciós újság terjesztését, az akciók kommunikációja online platformokon történik. | ||
14:50-15:10 | Elérkezett a 2D kódok ideje! | |
Krázli Zoltán szektormenedzsment igazgató - GS1 Magyarország | ||
Az előadásról készült videó elérhető ITT | Az előadás elérhető ITT | ||
A hagyományos pénztári EAN vonalkódok a termékeken az elmúlt majdnem 50 évben már bizonyítottak, így itt az idő, hogy teret adjanak a 2D kódoknak. Mindezt azért, mert a vásárlók, a hatóság és maga az üzleti szereplők, legyenek azok gyártók vagy kereskedők is csak profitálhatnak belőle. Milyen előnyöket nyújt az új vonalkódok használta,és hogyan tud ez megvalósulni, erről szól az előadás. | ||
15:25-15:30 | Kérdések - válaszok, Zárás |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Kövessen minket Facebook-on, LinkedIn-en vagy iratkozzon fel YouTube-csatornánkra,hogy első kézből értesülhessen eseményeinkről!